<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>glasfaser-foerderung.de</title>
		<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/</link>
		<description>Newsportal zum Breitbnd Ausbau in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>glasfaser-foerderung.de</title>
			<url>http://www.glasfaser-foerderung.de//fileadmin/templates/ftth/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Newsportal zum Breitbnd Ausbau in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TK-Europa 2012, Teil 1: IT und Telekom-Netze unter Strom </title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/58108-tk-europa-2012-teil-1-it-und-telekom-netze-unter-strom/</link>
			<description>Positionsbestimmung im Vorfeld der Handelsblatt Jahrestagung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Konrad Buck, Düsseldorf, 18.05.2012-09:00 - In den letzten Monaten hat sich die Bedeutung der Netzinfrastruktur deutlich verschoben. Statt einer rein technischen Basis suchen Anwender vor allem Software und Systeme für vernetzte und erweiterte Geschäftsprozesse. Die Handelsblatt Jahrestagung <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Europa</a> in der kommenden Woche am 23. und 24. Mai in Düsseldorf beleuchtet die Trends dieses erneuten Transformationsprozesses.<br /><br /><b>Jochen Homann</b>, seit März 2012 Präsident der <b>Bundesnetzagentur</b>, steckt den Rahmen ab: &quot;Der von der Politik geforderte beschleunigte Ausbau von Infrastrukturen – z. B. Strom- und Gasnetze sowie die Breitbandversorgung – verlangt attraktive Investitionsbedingungen und ist nicht kostenlos zu haben.&quot; Auf der zugehörigen <a href="http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/StromNetzEntwicklung/EnLAG/EnLAG_node.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Internetseite</a> der Bundesnetzagentur kann der aktuelle Stand beim Ausbau der Stromnetze abgerufen werden. Alle Leitungsprojekte, die der Gesetzgeber im so genannten <b>Energieleitungsausbaugesetz </b>(EnLAG) für vordringlich erklärt hat, sind in ihrem jeweiligen Projektzustand in Karten und Tabellen dargestellt. Die regelmäßige Aktualisierung dieser Informationen ermöglicht es, Fortschritte und Rückschläge zu verfolgen. <br /><br />Homann zufolge sind von den <b>1.834 km EnLAG-Leitungen</b> bis dato erst 214 km realisiert. Von diesen 214 km seien allerdings bisher weniger als 100 km auch tatsächlich in Betrieb genommen worden: &quot;Die Leitungen sind vielfach Teil von längeren Vorhaben, die über Grenzen zwischen Bundesländern hinweg gehen und erst dann Strom transportieren können, wenn auch die davor oder dahinter liegenden Abschnitte errichtet sind.&quot; Zu den restlichen Vorhaben sei festzuhalten, dass die Fahrpläne teilweise erneut um ein oder gar zwei Jahre nach hinten korrigiert werden mussten. &quot;Für die Energiewende ist dies eine Besorgnis erregende Nachricht. Alle Beteiligten – Netzbetreiber und Planungsbehörden der Länder – sollten deshalb die Anstrengungen erhöhen und weitere Verzögerungen vermeiden&quot;, appellierte Homann. <br /><br /><br /><b>Wer nicht investiert, bleibt auf der Strecke</b><br /><br />Zum Stand des Netzausbaus im TK-Bereich spielt Homann zufolge das Thema Breitbandversorgung eine wichtige Rolle. Insbesondere die Entwicklung des Internets erhöhe die Anforderungen an die Datenübertragung: &quot;Wer hier nicht in leistungsfähige Netze investiert, kann in diesem Marktumfeld schnell auf der Strecke bleiben. Andererseits führe der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Telekommunikationsnetzen zu bemerkenswerten Beschleunigungsimpulsen.<br /><br />Schon öfter waren Energieversorger neben den Strom- auch an anderen Netzen interessiert. Citycarrier, oft aus einer Allianz von EVUs, Stadtbetrieben und Banken entstanden, aber auch direkte Stromer-Töchter wie Otelo oder RWE Telliance sind und waren Ausdruck für den Wunsch, im Netzgeschäft neue Einkommensquellen zu erschließen. Unter den heutigen neuen Voraussetzungen, geprägt von TK-Marktkonsolidierungen, Energiewende-Vorbereitungen und generellen Marktverschiebungen durch Internettechnik entsteht erneut ein Umbau der Netzmärkte. Diese ist derzeit insbesondere in Europa wesentlich stärker von äußeren Faktoren geprägt, als von einzelnen Anbieter-Innovationen. <br /><br /><br /><b>Neue Netz- und Tarifmodelle sind gefragt</b><br /><br />Im Bereich Stromnetze, aber auch bei der Automobilindustrie hat das Primat der Nachhaltigkeit, vor allem aber die politisch gewollte Energiewende, zu neuen Produkten und Services geführt. Elektromobilität, Smart Metering und Smart Home sind Teilbereiche einer künftigen Angebotspalette von Strom- und Mobilitätsanbietern, welche die Verbraucher in flexibler Art und Weise nutzen werden. Das erfordert im Stromsektor völlig neue Netz- und Tarifmodelle, die bis dato allenfalls aufgesetzt und getestet werden. <br /><br />Auch der klassische TK-Netzsektor muss hohem Druck von außen standhalten. In diesem Fall sind es mächtige Internetfirmen, deren Geschäftsmodelle nicht auf Infrastrukturbetrieb basieren, sondern sich dem Betreiben großer Communitys widmen. Facebook hat heute weltweit rund 900 Millionen Nutzer, Google hinkt bei den Nutzerzahlen etwas hinterher. Beiden und allen anderen OTTs (Over The Top-Player) gemeinsam aber ist, dass sie die Kundenzahlen von nationalen Carriern um Längen übertreffen. Gleichzeitig geben die von ihnen betreuten Kunden nicht nur ihre Meinungen oder Aufenthaltsorte preis, sondern auch ihre Spuren im Netz. Dieses kombiniert liefert den OTTs schon heute ein teuer verkaufbares Gut: Kundenprofile, mit der die Konsumgüterindustrie ihre Produkte und Werbekampagnen immer exakter auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen kann. Problem für die TK-Unternehmen: Dieselben Privatkunden, die reine Anschluss-Kunden bei Carriern sind, sind ausbaubare Community-Kunden bei den OTTs. Genauso sind Geschäftskunden auf der Suche nach integrierten Informations- und Kommunikationslösungen und wachstumsfördernden Verbindungen in das Social Net. Beide Kundengruppen müssen sie halten oder sogar wieder zurückgewinnen und legen daher entsprechende Innovations-Programme auf. <br /><br /><br /><b>Partnering und Innovation als Wachstumsmotor</b><br /><br />So sieht Thomas Kiessling, Chef der Produkt- und Innovationssparte der Deutschen Telekom, seine Branche mit starkem Wettbewerb, strenger Regulierung und neuen Diensten wie Skype oder Whatsapp konfrontiert. Darum werde sich zukünftiges Wachstum des Unternehmens in Zukunft verstärkt auch aus Geschäftsfeldern jenseits seines Kerngeschäfts speisen müssen. Der neue Fokus liege auf sechs Geschäftsfeldern, in denen Angebote für Privat- und Geschäftskunden entwickelt werden: Kommunikationsdienste, Medien/Unterhaltung, Cloud-Dienste, Werbung, Anzeigengeschäfte und Bezahldienste.<br /><br />&quot;Gegenüber den neuen Wettbewerbern im Onlinemarkt können wir auf unsere Kernkompetenz aufbauen,&quot; sagt Kiessling und führt den verlässlichen, uneingeschränkten Zugang zu Kommunikations- und Internetdiensten ins Feld, der netz- und geräteübergreifend sowie unabhängig von Betriebssystemen zur Verfügung stehe. Hinzu kämen Innovationen wie die Rich Communication Suite (RCSe), ein Standard, der Video-Calls, Chat oder den Datenaustausch auf jedem mobilen Endgerät als Basisfunktionalität zur Verfügung stellen wird - unabhängig vom Vorhandensein besonderer Applikationen wie etwa WhatsApp. Daneben hebt Kiessling den M2M-Bereich hervor: &quot;Im Machine-to-Machine Geschäft arbeiten wir auf der Basis einer offenen Partnerplattform und in Allianz mit weiteren Netzbetreibern an der Weiterentwicklung des Internets der Dinge.&quot;<br /><br /><br /><b>Interop-Tests gewährleisten Verfügbarkeit</b><br /><br />Zu den Mobilfunk-Netzbetreibern, die den Dienst in Deutschland unterstützen werden, zählen neben der Telekom auch Vodafone und O2. Smartphones mit vorinstallierter RCS-e-Software werden beispielsweise von Geräteherstellern wie HTC, Huawei, LG, Nokia, Samsung und SonyEricsson angeboten werden. In Kürze wird Vodafone erste Smartphones mit vorinstallierter Software zur Nutzung von RCS-e im Handel anbieten. Ermöglicht wird die Nutzung der MMS-Nachfolgetechnik durch kostenlose Updates. Zur Einführung wird die Nutzung von RCS-e in den SuperFlat Internet Tarifen von Vodafone enthalten sein. Um sicherzustellen, dass Kunden unterschiedlicher Netzbetreiber miteinander Nachrichten und Dateien austauschen und Videotelefonate führen können, hat der Branchenverband GSMA umfangreiche so genannte Interoperabilitätstests entwickelt. Jeder Netzbetreiber, der RCS-e anbieten möchte, muss zur Sicherung der hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüche und der Verfügbarkeit von RCS-e diese Tests durchlaufen und hierfür zertifiziert werden.<br /><br />Währenddessen setzt die Telekom auf die Kooperation mit jungen und findigen Firmen, um Innovationen gemeinsam zur Marktreife zu bringen. Dass dieser Ansatz Früchte trägt, so Kiessling, zeige das Beispiel Videomeet: &quot;Der erst seit kurzem in Deutschland vermarktete cloud-basierte Dienst ist weltweit die erste Lösung, die unterschiedliche Videosysteme - unabhängig vom Anbieter - verbindet. VideoMeet ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem kalifornischen Startup-Unternehmen Blue Jeans Networks.&quot;<br />(GS)<br /><br /><br /><b>Teil 2: &quot;Startup-Integration sorgt für frische Ideen&quot;</b><br />erscheint am 20.05.2012 auf Portel.de</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Branchenbuch &quot;Dschungelführer 2012&quot; erscheint zur TK-Europa<br /></b></p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/pics/C-F/DF2012-Titelseite-350dpi.jpg" width="243" height="350" alt="" /><br /><br /><br />Portel.de, das B2B-Portal zur Telekommunikation, bringt auf der TK-Europa in Düsseldorf als Medienpartner der Veranstaltung wie jedes Jahr sein Branchenbuch „Dschungelführer“<a href="http://www.dschungelfuehrer.de" target="_blank" >http://www.dschungelfuehrer.de</a> heraus. Die aktuelle Ausgabe des seit 1998 erscheinenden ITK-Branchenbuches ist ein praktisches Nachschlagewerk mit den Kurzprofilen der wichtigsten Marktteilnehmer sowie 13 Expertenbeiträgen zum gesamten Themenspektrum zwischen Regulierung und Vertrieb. Das Buch versteht sich als ergänzendes Medium zu den Newsdiensten und Online-Aktivitäten von Portel.de.</p>
<p class="bodytext"><b>&quot;Dschungelführer 2012&quot;</b><br />Hrsg.: Stanossek, Georg<br /><b>ISBN 978-3-9815111-0-9<br /></b>216 Seiten, 24,90 Euro<br />Portal-21 Onlineverlag GmbH, Freiburg<br /><a href="http://www.Dschungelfuehrer.de" target="_blank" >Dschungelfuehrer.de</a>&nbsp; <br /><br />Bestellungen formlos über <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAqpsufm/ef');" >info(at)portel.de</a>&nbsp; oder <a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier online <br /><br /></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Über </b><br /><img src="fileadmin/pics/T-Z/TK-Europa-2012-gross.jpg" width="500" height="336" alt="" /><br /></a><b></b></p>
<p class="bodytext">Die Handelsblatt-Jahrestagung TK-Europa gilt seit vielen Jahren als Strategiegipfel für digitale Telekommunikation und Informationstechnologien. Der Kongress bietet die ideale Informations- und Networking-Plattform für Entscheidungsträger, die sich im Wettbewerb erfolgreich positionieren und Investitionen gezielt ausrichten wollen. Auf diesem in Deutschland fest etablierten Expertenforum diskutieren rund 200 Teilnehmer über Innovationen und Wachstumsfelder in bestehende und neue Märkte sowie zukünftige Produkte und Services. <br /><br />Telekommunikations-Experte<b> Prof. Dr. Torsten J. Gerpott</b> der Universität Duisburg-Essen moderiert in bewährter Weise den TK-Event mit breiter Themenvielfalt: Breitbandversorgung, die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG), LTE, Intelligente Netze - Smart Grids und die Bedeutung von TK-Netzen, Open Access, Cloud Computing, Mobile Broadband und Connected Vehicles sind die Schwerpunkte der diesjährigen Handelsblatt Jahrestagung. <br /><br />Mit Beiträgen u.a. von:</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Ferri Abolhassan</b>, Geschäftsführer T-Systems International<br /><br /><b>Giovanni Ambrogio</b>, Managing Director Live Reply<br /><br /><b>Dr. Andreas Cerbe</b>, Mitglied des Vorstands der RheinEnergie<br /><br /><b>Rachel Empey</b>, CFO von Telefónica Germany<br /><br /><b>Dr. Iris Henseler-Unger</b>, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur<br /><b><br />Robert Hoffmann</b>, Vorstandssprecher der 1&amp;1 Internet AG</p>
<p class="bodytext"><b>Hubert Kluske</b>, Geschäftsführer Mobilcom-Debitel Shop</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Hans Konle</b>, Geschäftsführer Netcologne/Präsident BUGLAS e.V.</p>
<p class="bodytext"><b>Sven Krey</b>, Head of Sales Development M2M Competence Center Deutsche Telekom AG</p>
<p class="bodytext"><b>Stefan Rüter</b>, Head of Strategy Vodafone D2</p>
<p class="bodytext"><b>Victor Saeijs</b>, Senior Vice President Europe von Nokia</p>
<p class="bodytext"><b>Kay Schwabedal</b>, Geschäftsführer und CCO E-Plus Mobilfunk<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			<category>Portal - CeBIT - TS</category>
			<category>Portal - RZ - TS</category>
			<category>Portal - LTE - TS</category>
			<category>Portal - M-Pay - TS</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			<category>Portal - PPM - TS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VATM: Tausende Richtfunkstrecken-Genehmigungen schneller erteilen</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/58081-vatm-tausende-richtfunkstrecken-genehmigungen-schneller-erteilen/</link>
			<description>BNetzA verspricht Verzögerungen beim Breitbandausbau abzustellen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 16.05.2012 - „Die Genehmigungen zahlreicher Richtfunkstrecken sind für den Ausbau des mobilen Internets auf Basis von HSPA und LTE unverzichtbar. In vielen Fällen werden Richtfunkfrequenzen genutzt, um die Basisstationen anzubinden. Die Mobilfunknetzbetreiber investieren jeden Monat Millionen von Euro in den Ausbau der Mobilfunkstandorte, um sie fit zu machen für das schnelle Internet – insbesondere auch auf dem Land.<br /><br />Zu einer immer größeren Belastung für den Ausbau auf LTE- und HSPA-Basis werden jedoch die erforderlichen Genehmigungsverfahren: Derzeit liegen mehrere tausend Anträge zur Genehmigung von Richtfunkstrecken bei der Bundesnetzagentur, die wegen Personalmangels nicht fristgerecht bearbeitet werden können. Trotz deutlich gesteigerter Bearbeitungszahlen durch die zuständigen Mitarbeiter, sind die vorhandenen Personalressourcen absolut unzureichend“, so VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner.<br /><br />Schon Ende 2011 sei eine Verbesserung der Genehmigungsdauer in Aussicht gestellt worden, so Grützner. Dies sollte durch Aufstockung des mit den Anträgen befassten Personals, aber auch durch die Einführung einer neuen Software erfolgen. „Hier muss jetzt endlich gehandelt werden“, appelliert er. Daher hat sich der Verband nicht nur unmittelbar an die Genehmigungsbehörde, sondern auch an das Bundeswirtschaftsministerium und an den Beirat der Bundesnetzagentur gewandt.<br /><br />„Mit dem Ausbau tausender Mobilfunkstandorte leisten die Mobilfunknetzbetreiber einen ganz wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Breitbandstrategie der Bundesregierung. Gerade vor dem Hintergrund, dass Politik und Bundeswirtschaftsministerium einen schnelleren Ausbau der Breitbandnetze fordern und bereits Maßnahmen diskutiert werden, die die Betreiber zu einem noch schnelleren Ausbau verpflichten, ist es nicht hinnehmbar, dass der staatliche Genehmigungsprozess als ein Hindernis dem Breitbandausbau entgegensteht und sogar zu ganz erheblichen zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen der Unternehmen führt“, betont der VATM-Geschäftsführer.<br /><br />&nbsp;Auch der Beirat der Regulierungsbehörde hat nun in seiner jüngsten Sitzung die Regulierungsbehörde aufgefordert, mehr Personal zur Bearbeitung der Anträge zur Verfügung zu stellen. „Wir gehen davon aus, dass der neue Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, eine schnelle und pragmatische Lösung finden wird, um damit den Breitbandausbau wieder zu beschleunigen. Dies wurde der Branche nun auch so zugesichert“, so Grützner: „Der VATM wird beobachten, ob sich in den nächsten Wochen die versprochene Verbesserung einstellen wird.“ (lw)</p>]]></content:encoded>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH - TS</category>
			<category>Portal - LTE - TS</category>
			<category>Tagesthema</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O2: Vorverkauf vom Samsung Galaxy S III startet ab sofort</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/58080-o2-vorverkauf-von-samsung-galaxy-s-iii-startet-ab-sofort/</link>
			<description>Gesamtpreis liegt bei 649 Euro</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 16.05.12 - Bei o2 steht ab sofort das neue Highlight-Smartphone Samsung Galaxy S III zum Vorverkauf bereit. Kunden können ihr Smartphone über die Hotline, in den o2 Shops und online unter www.o2.de/goto/galaxy-s3 vorbestellen.<br /><br />Das Samsung Galaxy S III verspricht Interaktion pur. Es erkennt das Gesicht des Nutzers, versteht seine Stimme, erfüllt intuitiv seine Wünsche und bietet damit jede Menge zusätzlichen Komfort in der täglichen Anwendung. Mehrere Anwendungen und Apps lassen sich parallel ausführen und sogar das zeitgleiche Betrachten eines Videos und Schreiben einer E-Mail ist möglich. Das Samsung Galaxy S III unterstützt natürlich auch NFC.<br /><br />Über das Finanzierungsmodell o2 My Handy kostet das Smartphone über 24 Monate je 25 Euro monatlich bei einer einmaligen Anzahlung von 49 Euro und kann mit dem passenden o2 Blue Tarif kombiniert werden. Der Gesamtpreis liegt bei 649 Euro. Sowohl Kunden mit als auch Kunden ohne o2 Mobilfunkvertrag können von o2 My Handy profitieren. Die Zustellung der bestellten Geräte erfolgt voraussichtlich am 30. Mai zum offiziellen Verkaufsstart.<br /><br />Telefónica Germany GmbH &amp; Co. OHG gehört mit seiner Produktmarke o2 zu Telefónica Europe und ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Das Unternehmen bietet seinen Privat- wie Geschäftskunden in Deutschland Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile Datendienste auf Basis der GPRS- und UMTS-Technologie an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen als integrierter Kommunikationsanbieter auch DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung. Telefónica Europe hat mehr als 105 Millionen Mobil- und Festnetzkunden in Spanien, Großbritannien, Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland. (lw)</p>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Tarife</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Technik/Produkte/Tarife</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ixia übernimmt Anue Systems Inc.</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/58078-ixia-uebernimmt-anue-systems-inc/</link>
			<description>Mehr Einfluss auf Live Networks</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">München, 16. Mai 2012 – Ixia, weltweit führender Anbieter von Testsystemen für konvergierte IP-Dienste und drahtlose Netzwerke, gibt bekannt, dass das Unternehmen endgültige vertragliche Vereinbarungen zur Übernahme von Anue Systems Inc. („Anue“) getroffen hat. Nach den Bedingungen des Vertrags wird Ixia 145 Millionen US-Dollar in bar zahlen, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, die beispielsweise auf dem Netto-Geschäftskapital von Anue zum Zeitpunkt der Schließung basieren.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Der Geschäftsabschluss ist für das zweite Quartal 2012 angesetzt und wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und -bestimmungen durchgeführt.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Im Jahr 2011 sind die Umsätze von Anue auf 40,5 Millionen US-Dollar und die Gewinnspanne auf 83 % gestiegen. In den zwölf Monaten bis zum 31. März 2012 hat Anue einen Umsatz von 47,6 Millionen US-Dollar erzielt.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Ixia erhofft sich von der Übernahme positive Auswirkungen auf die nicht den US-GAAP entsprechenden Einkünfte im dritten Quartal 2012. Belegschaftsaktien, Amortisation erworbener immaterieller Vermögensgegenstände und andere einmalige Aufwendungen (nach Abzug der anzuwendenden Steuern) fallen nicht darunter.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Da Anwendungen verstärkt in Cloud-Netzwerken und großen Rechenzentren ausgeführt werden, benötigen Dienstanbieter und große Unternehmen eine bessere &nbsp;Visibilität in die Performance von Anwendungen.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Herkömmliche Monitoring-Lösungen können nicht hoch genug skaliert werden, um Anwendungen und Services und den enormen Datenverkehr in kabelgebundenen und kabellosen Netzen erfolgreich zu erfassen.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Die Net Tool Optimizer-Lösung von Anue sammelt und filtert den Datenverkehr auf effiziente Weise, um die Verwendung von Netzwerk-Monitoren zu optimieren.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Diese Effizienz hat einen hohen Nutzen für den Kunden, indem IT-Ressourcen maximiert, die Netzwerk-Problemlösung verbessert und die Monitoring-Fähigkeit des Netzwerks vergrößert werden.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">„Viele Netzwerktrends wie z. B. die Verwendung von Clouds, Virtualisierung, von LTE und Mobilfunk vorangetriebenes Wachstum, Sicherheitsimplikationen für über Clouds gesendete Anwendungen und der massive Ausbau der Bandbreite haben das Wachstum von Ixia und Anue gefördert“, sagt Chief Operating Officer Vic Alston und führt aus: „Anbieter der nächsten Cloud-Generation, Mobilfunkbetreiber und Unternehmen müssen Einsicht in die Netzwerke und den Datenverkehr haben, um die Qualität der Anwendungen und Servicedienste zu gewährleisten. Die Optimierungslösungen von Anue bieten den Kunden messbare Fortschritte hinsichtlich Leistung, Skalierbarkeit und Störungstoleranz von Netzwerken. Gleichzeitig ermöglichen sie die Gestaltung einer modernen Plattform für eine durchgängige Quality of Service des Netzwerks im laufenden Betrieb.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Mit der Übernahme von Anue wird Ixia eine führende Rolle auf dem rasant wachsenden Markt der Netzwerktransparenz einnehmen – einem Markt, der jährlich um mehr als 30 % wächst und der die Präsenz von Ixia als Dienstanbieter stärken und neue Möglichkeiten für die Kunden des Unternehmens eröffnen wird.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Alex Pepe, Chief Executive Officer von Anue, sagt: „Ich bin begeistert von der Stärke dieser Verbindung und von den Möglichkeiten, die dadurch für unsere jeweiligen Kunden und Mitarbeiter entstehen. Diese Übernahme wird es Ixia ermöglichen, Einfluss auf unsere Dienste und unsere Kunden zu nehmen, während die internationalen Beziehungen von Ixia den Produkten von Anue zugute kommen werden. Gemeinsam werden Ixia und Anue eine große Wirkung auf die Kunden haben, indem Netzwerke eingerichtet und betrieben werden, die hochklassige Applikationen und Services hinsichtlich Qualität, Skalierbarkeit und Fehlertoleranz bieten.“</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Die Vertragsbedingungen wurden von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig angenommen.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Für Ixia fungiert die Stifel Nicolaus Weisel als Finanzberater und die Bryan Cave LLP als Rechtsberatung.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Für Anue arbeiten MHT Partners als Finanzberater und Vinson &amp; Elkins als Rechtsberatung.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Über Anue Systems Inc.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Anue Systems Inc. unterstützt Netzwerkingenieure und Forscher bei der Überwachung und Prüfung komplexer Netzwerke. Der Anue Systems Net Tool Optimizer™ ermöglicht die vollständige Einsicht in physische und virtuelle Netzwerke, verbessert die Netzwerksicherheit und optimiert die Effizienz von Monitoring-Werkzeugen. Mit der patentierten Filtertechnologie und dem branchenführenden, einfach zu steuernden Bedienfeld können Netzwerkingenieure Ausfallzeiten des Netzwerks minimieren und den Ertrag aus der Investition in das Monitoring-Werkzeug maximieren.Die Abteilung „Prüfung und Messung“ bei Anue bietet Produkte für die Netzwerk-Emulation, mit denen realistische Bedingungen für die Prüfung und Einrichtung großer Netzwerke simuliert werden können.Anue wurde 2002 gegründet und kann die weltweit größten Datenzentren, Unternehmensnetzwerke, Dienstanbieter und Regierungsbehörden zum Kundenkreis zählen.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Über Ixia&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Ixia ist ein führender Anbieter von IP-Perfomance-Testsystemen und Service-Verification-Plattformen für konvergierte IP-Dienste in drahtlosen und drahtgebundene Netzinfrastrukturen. Ixia Testsysteme werden von Herstellern von Netzwerk-Equipment, Halbleitern und Telefonausrüstungen sowie Netzbetreibern, Behörden und Großunternehmen eingesetzt, um die Leistung und Zuverlässigkeit komplexer Netzwerke, Geräte, Services und Dienste zu verifizieren. Die Multiplay-Testsysteme von Ixia sind die Antwort auf den steigenden Bedarf an Testlösungen für Sprach-, Video- und Datendienste sowie Netzwerkkapazitäten unter realitätsnahen Bedingungen.(lw)</span></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Finanzen</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Bilanzen/Finanzen/Börse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kabel Deutschland für Neuhaus, Landsberg am Lech und Weiden</title>
