<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>glasfaser-foerderung.de</title>
		<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/</link>
		<description>Newsportal zum Breitbnd Ausbau in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>glasfaser-foerderung.de</title>
			<url>http://www.glasfaser-foerderung.de//fileadmin/templates/ftth/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Newsportal zum Breitbnd Ausbau in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Terminübersicht Telekom-Markt 1. Hj. 2012 - Portel.de</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/nc/ftth-news/artikel/54861-terminuebersicht-telekom-markt-1-hj-2012-portelde/</link>
			<description>Terminankündigungen für das 1. Halbjahr 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für Ihre Planungen im kommenden Jahr hier von Portel.de - Portal Telekommunikation - die gesammelten Termine für das erste Halbjahr 2012:</p>
<p class="indent"><br />&nbsp;<br /><br /><b>Januar</b></p>
<p class="indent">23.01.-05.02.&nbsp; <a href="http://www.zyxel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zyxel Roadshow</a>, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, München</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/veranstaltungen/mobile_device_strategie_januar" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile Device Strategie</a>, München, Euroforum</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/Kabelnetze" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die Zukunft der Kabelnetze</a>, Köln, Euroforum </p>
<p class="indent">24.-25.01.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.aal-kongress.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >5. Deutsche AAL-Kongress</a>, Berlin, VDE/BMBF</p>
<p class="indent">30./31.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.wi-mobile.de/mcta/mcta2012.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >MCTA 2012</a>, Berlin, Uni Augsburg</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Februar</b></p>
<p class="indent">01.-02.02.&nbsp; <a href="http://www.m-days.com/70+M54a708de802.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;M-Days</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">02.-03.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.e-energy.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >E-Energy-Konferenz 2012</a>, Berlin, BMWi/BMU/Acatech </p>
<p class="bodytext">08.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Internationaler TK-Markt, <a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">13.-15.02. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.elektroniksysteme-automobil.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Elektronik-Systeme im Auto</a> - Jahrestagung, München, Euroforum </p>
<p class="indent">14.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.medientage.de/APP" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die App-Economy</a>, München, Medientage München</p>
<p class="indent">14.-15.02.&nbsp; <a href="http://www.lambdanetforum.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lambdanet Forum</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">22.-24.02. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.iir.de/produkt.aspx?pnr=P2600391" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile IT</a>, Wiesbaden, IIR/Euroforum</p>
<p class="indent">23.-24.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/fg/ITG/Veranstaltungen/Seiten/Veranstaltungsdetails.aspx?vdeEventID=30f4c959-c6f5-4048-a3a3-93822108cdf2" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >DSL-Übertragungssysteme</a> - Seminar, Frankfurt, VDE/ITG</p>
<p class="indent">27.02.-01.03.&nbsp; <a href="http://www.callcenterworld.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Callcenter World</a>, Berlin</p>
<p class="indent">27.02.-01.03. <a href="http://www.mobileworldcongress.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp; Mobile World Congress</a>, Barcelona</p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Smart City, Köln, <a href="http://www.utec-deutschland.de/termine/aktuelle-veranstaltung/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >UTEC Deutschland</a></p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.infrastrukturgipfel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >3. Handelsblatt Infrastrukturgipfel</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>März</b></p>
<p class="indent">06.-10.03. &nbsp; &nbsp; <a href="http://cebit.portel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >CeBIT 2012</a>, Hannover</p>
<p class="indent">12.-14.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tu-ilmenau.de/gemic2012/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >7. German Microwave Conference</a>, Ilmenau, TU Ilmenau</p>
<p class="indent">19.-20.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/konferenzen/Seiten/Veranstaltungs-Details.aspx?vdeEventID=6535741a-a0eb-4af0-af7a-40554fc4998d" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Breitbandversorgung 2012</a>, 6. Fachkonferenz, Berlin, VDE/ITG</p>
<p class="bodytext">19.-23.03.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Certified Mobile Device Manager - Seminar, Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>April</b></p>
<p class="bodytext"> 24.-26.04.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://bit.ly/euroid2012" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Euro ID 2012</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Mai</b></p>
<p class="indent">03.-05.05. &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >10. Deutscher Seniorentag</a>, Hamburg, BAGSO</p>
<p class="indent">09.05. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.msm.uni-due.de/utp" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Wettbewerbsstrategien im TK-Markt</a>, 13. ZfTM-Workshop, Duisburg</p>
<p class="indent">09.-10.05. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://http//:www.mobilkomtagung.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >17. Fachtagung Mobilkommunikation</a>, Osnabrück, <a href="http://www.vde.com/ITG" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >VDE/ITG</a></p>
<p class="indent">22.-23.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.sensoren2012.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sensoren und Messsysteme 2012</a>, Nürnberg, GMA/ITG Fachtagung</p>
<p class="indent">24.-25.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Markt im Umbruch</a> (ehem. TK-Europa), Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Juni</b></p>
<p class="indent">12.-14.06.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.angacable.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ANGA Cable 2012</a>, Köln, Anga</p>
<p class="indent">14.06. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>November</b></p>
<p class="indent">05.-06.11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/VDE/VDE-Kongress_12/Seiten/Kongress2012.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Smart Grid - VDE-Kongress 2012</a>, Stuttgart, VDE</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swisscom und Ericsson kooperieren bei M2M-Kommunikation</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/nc/ftth-news/artikel/56087-swisscom-und-ericsson-kooperieren-bei-m2m-kommunikation/</link>
			<description>Geringe Anfangsinvestitionen und schneller Vermarktungsstart</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><span>Köln, 03.02.12 -&nbsp;</span><span>Swisscom, der größte Netzbetreiber der Schweiz, und Ericsson haben eine Partnerschaft zur Entwicklung und Erschließung des M2M-Marktes getroffen. Swisscom wird seinen Kunden in der Schweiz und im Ausland neue Dienste zur Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten &nbsp;- von der Produktion bis zur Distribution. Das M2M-Angebot von Swisscom basiert auf der bewährten Device Connection-Plattform von Ericsson. Mit dieser Lösung kann eine sehr große Zahl von vernetzten Geräten und Anlagen kostengünstig über das Mobilfunknetz administriert werden. Erste Feldversuche beginnen im Februar 2012. Die kommerzielle Einführung der entsprechenden Dienste ist für den Sommer 2012 geplant.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Mehrere hunderttausend Maschinen sind in der Schweiz bereits vernetzt. Nach Prognosen von Swisscom wird diese Zahl in den folgenden Jahren deutlich steigen. Langfrist erwartet der Netzbetreiber, dass allein in der Schweiz das Vernetzungspotential bei bis zu 100 Millionen Geräten und Anlagen liegt. Typische Branchen, die von M2M-Kommunikation profitieren, sind das Energieversorgungs-, das Transport- und das Gesundheitswesen. Die Anwendungsmöglichkeiten für entsprechende technische Lösungen reichen aber weit darüber hinaus.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Urs Schaeppi, Leiter der Swisscom Corporate Business Unit, erklärt: „Ericsson wird uns sowohl durch die M2M-Plattform als auch mit seiner umfangreichen Erfahrung im weltweiten M2M-Markt unterstützen. Wir gehen in diese Partnerschaft nicht nur mit der Absicht, eine führende Stellung in diesem Zukunftsmarkt einzunehmen, sondern auch mit dem Anspruch, unseren Kunden die hervorragende Qualität zu liefern, die sie von uns gewohnt sind. Wir werden in unterschiedlichsten Branchen auf den Kunden zugeschnittene Lösungen anbieten können. Immer mit dem Ziel, dank der Maschinenvernetzung die Effizienz zu steigern und die Kosten zu reduzieren.“</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Als einer der weltweit ersten Kunden der Ericsson Device Connection-Plattform kann Swisscom von einem frühen Markteintritt profitieren und so neue Einnahmequellen generieren. Die als Cloud-Service angebotene Plattform ermöglicht es, das Angebot flexibel auszubauen – abhängig von den Anforderungen der Unternehmenskunden unterschiedlicher Branchen. Das sogenannte „Pay as you grow“-Geschäftsmodell erlaubt eine schnelle Vermarktung des Angebots. Ericssons M2M-Lösung ist nicht auf ein bestimmtes Einsatzfeld beschränkt. Es kann also auf einfache Weise an die Anforderungen unterschiedlicher Branchen und Kundenbedürfnisse angepasst werden.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Martin Bürki, Managing Director Ericsson AG in der Schweiz: „Wir haben unsere weltweit führende Position als M2M-Lösungsanbieter für Netzbetreiber ausgebaut und werden als Partner von Swisscom an einer der ersten großen M2M-Markteinführungen weltweit mitwirken. Wir haben bis zum heutigen Tage rund fünf Milliarden Menschen über den Mobilfunk miteinander verbunden. Jetzt beginnt die Ära der vernetzten Gesellschaft, in der wir bis zum Jahr 2020 weltweit die Vernetzung von mehr als 50 Milliarden Geräten erwarten. Der überwiegende Teil dieser Geräte wird über branchenübergreifende M2M-Lösungen Informationen und Daten austauschen.“</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Verglichen mit dem heute noch vorherrschenden teilnehmerbezogenen SIM-Karten-Management müssen die Netzbetreiber entsprechende Funktionalitäten bei der M2M-Kommunikation wesentlich schlanker und kosteneffizienter abwickeln. Dies betrifft zum Beispiel den Datenverkehr, die Abrechnung, die Wartung und Upgrade-Funktionalitäten. Da der M2M-Markt hinsichtlich der Anforderungen der einzelnen Kunden, die aus unterschiedlichsten Industriebereichen kommen, sehr differenziert ist, benötigen Netzbetreiber eine branchenübergreifende Plattform, bei der sich die Angebote ohne großen Aufwand maßgeschneidert anpassen lassen. So sind etwa deutliche Unterschiede beim Bandbreitenbedarf und der Dienstgüte zu berücksichtigen.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Über die Ericsson Device Connection-Plattform Die Device Connection-Plattform von Ericsson ist eine gemanagte Vernetzungsdienstleistung. Sie richtet sich an Mobilfunknetzbetreiber und Betreiber virtueller Mobilfunknetze, die für ihre Kunden Großhandelsangebote für die M2M-Vernetzung realisieren möchten. Die Device Connection-Plattform von Ericsson erlaubt es Netzbetreibern, neue Einnahmequellen zu erschließen und Skalenvorteile zu nutzen. So lassen sich bei der Verknüpfung unterschiedlichster Geräte und Maschinen Prozesse vereinfachen und die Betriebskosten senken. Über die Plattform kann auf Schlüsselfunktionalitäten zugegriffen werden, etwa das Teilnehmer- und Endgerätemanagement. Außerdem stellt diese Plattform den Netzbetreibern und Unternehmenskunden eigene Portale zur individuellen Verwaltung der eingesetzten Lösungen zur Verfügung.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Ericsson ist der weltweit führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Betreiber von Telekommunikationsnetzen. Das Unternehmen ist führend bei 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunktechnologien und bei Managed Services. Ericsson unterstützt Netzwerke, die mehr als zwei Milliarden Teilnehmer versorgen. Das Angebot umfasst mobile und festnetzbasierte Infrastrukturen, Telekommunikationsservices, Software sowie Breitband- und Multimedialösungen für Netzbetreiber, Unternehmen und die Medienbranche. Die Gemeinschaftsunternehmen Sony Ericsson und ST-Ericsson liefern hochwertige mobile Produkte für Verbraucher.</span></p></div><div><p class="bodytext"><span><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span>Ericsson treibt seine Vision, eine Welt umfassender Kommunikation maßgeblich zu bestimmen, durch Innovation, Technologie und nachhaltige Geschäftslösungen voran. 2010 erwirtschafteten über 90.000 Mitarbeiter in 180 Ländern einen Umsatz von 203,3 Milliarden SEK (28,2 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen wurde 1876 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Stockholm, Schweden. Die Aktie von Ericsson ist an der Börse OMX NASDAQ in Stockholm und an der NASDAQ in New York gelistet. (lw)</span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Marketing</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			<category>Marketing/Vertrieb/Service</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft-Chef warnt bei Datenschutz vor Überregulierung</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/nc/ftth-news/artikel/56086-microsoft-chef-warnt-bei-datenschutz-vor-ueberregulierung/</link>
			<description>24-Std-Info technisch umsetzbar und absolut erstrebenswert
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 05.02.2012-10:00 - Angesichts der Forderung von EU-Grundrechtekommissarin <b>Viviane Reding</b>, die Datenschutzgesetze zu verschärfen, hat <b>Microsoft-Geschäftsführer Ralph Haupter </b>vor „Überregulierung“ gewarnt. <br /><br />Er halte „eine Harmonisierung der EU-Gesetze zwar generell für sinnvoll“, sagte Haupter dem Nachrichtenmagazin Focus. „Aber ich warne vor Überregulierung.“ Bei der Verbesserung des Datenschutzes sieht er vor allem Unternehmen wie Facebook in der Pflicht. Diese müssten „klar sagen, was mit den Daten ihrer Kunden passiert: was gespeichert und was zu welchen Zwecken weiterverwendet wird. Ebenso muss es einen leicht verständlichen Weg geben, das eigene Profil wieder zu löschen“, sagte Haupter Focus.<br /><br />Redings Forderung, Unternehmen sollten Nutzer binnen 24 Stunden informieren müssen, wenn ihre Daten gehackt werden, hält der Microsoft-Geschäftführer für „technisch umsetzbar und absolut erstrebenswert“. Die Bedrohung durch Hackerangriffe habe „massiv“ zugenommen. Viele Unternehmen gingen „sorglos mit sensiblen Daten um“. Haupter forderte, „dass die Industrie ihren Geschäftspartnern transparent machen muss, wie gut ihre Daten verschlüsselt sind“. (GS)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dt Telekom bietet bei Bundesliga-Rechten alleine gegen Sky</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/nc/ftth-news/artikel/56085-dt-telekom-bietet-bei-bundesliga-rechten-alleine-gegen-sky/</link>
			<description>Live-Übertragung der Spiele via Satellit und Kabel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hamburg, 05.02.2012 - Im Rennen um die TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga wird sich die <b>Deutsche Telekom </b>mit einer eigenen Offerte um das mit Abstand wichtigste Rechtepaket bewerben: die Live-Übertragung der Spiele im klassischen <b>Bezahlfernsehen</b>. <br /><br />Der Konzern greift damit den <b>Abosender Sky</b> an, der bisher alle&nbsp; Spiele <b>via Kabel und Satellit </b>überträgt. In dieser Woche startet der Bieterkampf um die Rechte für 2013 bis 2017. Die Telekom, die bisher nur Rechte für Internet-TV besitzt, hat es diesmal auch auf Satellitenrechte abgesehen. </p>
<p class="bodytext">Anders als kolportiert lässt sich der Konzern dabei aber nicht auf eine enge Partnerschaft mit dem <b>Medienunternehmer Dieter Hahn </b>ein, dem Ziehsohn und unternehmerischen Erben des verstorbenen <b>Leo Kirch</b>.<br /><br />Die Telekom werde <b>keine Bietergemeinschaft</b> mit Hahn oder dessen Firmen eingehen, sagen Manager. Der Konzern will es auch Hahn nicht allein überlassen, eine Offerte abzugeben, um ihm anschließend Rechte abzukaufen, die für die Telekom interessant sind. Das Risiko, mit dieser Strategie leer auszugehen, ist dem Konzern offenbar zu groß. Vielmehr verweisen Telekom- Manager auf gute eigene Beziehungen zur Deutschen Fußball Liga (<b>DFL</b>), der Konzern biete daher selbst. <br /><br />Bekäme die Telekom das derzeit jährlich rund <b>225 Millionen Euro teure Paket</b>, besäße sie damit aber auch Kabelrechte, an denen sie kein Interesse hat. Hahn könnte helfen, das Bundesliga-Programm an Kabelfirmen weiterzugeben. Sollte wiederum Hahn den Zuschlag von der DFL bekommen, hat die Telekom Interesse bekundet, ihm Satellitenrechte abzunehmen. Es gebe aber weder einen Vertrag noch finanzielle Rückendeckung für Hahn, so Insider. (GS)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI gibt Tipps zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/nc/ftth-news/artikel/56081-bsi-gibt-tipps-zur-sicheren-konfiguration-von-windows-pcs/</link>
			<description>Empfehlungen für Privatanwender und Kleinstunternehmen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Bonn, 03.02.12 -&nbsp;Anlässlich des europaweiten „Safer Internet Day“ am 7. Februar 2012 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik&nbsp;(BSI) Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs veröffentlicht.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Die BSI-Empfehlungen bieten Anwendern konkrete Hilfestellungen bei der sicheren Konfiguration eines Windows-PCs für die private Nutzung sowie in einer zweiten Version für die Nutzung in kleinen Unternehmen. Dabei wird der komplette Lebenszyklus eines PCs vom Kauf des Systems über die Installation und Inbetriebnahme, den regelmäßigen Betrieb bis hin zur Entsorgung betrachtet. Mithilfe der BSI-Empfehlungen können die Nutzer ihre Rechner unter einem aktuellen Microsoft Windows so einrichten, dass eine weitgehend sichere Nutzung von Dienstleistungen über das Internet möglich ist.</p></div><div><p class="bodytext">Viele nützliche Dienstleistungen wie Online-Banking, E-Commerce oder E-Government werden heute mit zunehmender Tendenz über das Internet abgerufen. Dabei werden trotz des verstärkten Einsatzes mobiler Endgeräte (Smartphones und Tablets) die meisten Online-Services derzeit noch überwiegend per PC oder Notebook von zu Hause aus genutzt. IT-Produkte und -Anwendungen bieten zudem heute eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen die Anwender das Produkt ihren individuellen Anforderungen gemäß optimieren können – auch im Bereich der Sicherheit. Im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ veröffentlicht das BSI daher in der Rubrik „Produktkonfiguration“ Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von ausgesuchten, gängigen IT-Produkten und -Anwendungen. Dabei geht es nicht um die Darstellung einer hundertprozentigen theoretischen Sicherheit, sondern vielmehr darum, in der Praxis die größtmögliche Sicherheit bei vertretbarem Aufwand zu erreichen.</p></div><div><p class="bodytext">„BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“: Prävention, Reaktion, Produktkonfiguration</p></div><div><p class="bodytext">Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen und somit einer zunehmenden Abhängigkeit von Internet und Informationstechnologie (IT) ist das reibungslose Funktionieren dieser Informationstechnologie für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ein Faktor von essentieller Bedeutung. Mit steigender Komplexität der IT-Strukturen werden auch die Risiken und Bedrohungen durch Cyber-Angriffe immer komplexer und vielfältiger. Daher hat sich das BSI zum Ziel gesetzt, im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ der Öffentlichkeit in loser Folge praxisorientierte, umsetzbare und effektive Handlungsempfehlungen für verschiedenste Themenfelder der Cyber-Sicherheit zur Verfügung zu stellen und damit das Sicherheitsniveau in Deutschland zu erhöhen. Je nach Thema werden die Empfehlungen in die Kategorien „Prävention“, „Reaktion“ oder „Produktkonfiguration“ eingeteilt. (lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Online/E-Commerce/Security</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netcologne für Serviceangebot prämiert</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/nc/ftth-news/artikel/56066-netcologne-fuer-serviceangebot-praemiert/</link>
			<description>„Deutscher Servicepreis 2012“ und„ServiceAtlas Internet-Provider 2012“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Köln, 02.02.12 -&nbsp;Gleich in zwei Rankings belegt der Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne GmbH Spitzenplätze in Sachen Service. Bei der gestrigen Verleihung des „Deutschen Servicepreises 2012“ durch den Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) wurde NetCologne ausgezeichnet und belegte einen exzellenten zweiten Platz. Im „ServiceAtlas Internet-Provider 2012“, der auf einer repräsentativen Kundenbefragung der ServiceValue GmbH basiert, überzeugte NetCologne mit stets überdurchschnittlichen Bewertungen und belegte den ersten Platz.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Der „Deutsche Servicepreis 2012“ wird in insgesamt elf Kategorien vergeben. NetCologne überzeugte in der Kategorie „Technik &amp; Telekommunikation“ vor allem durch die verständliche und freundliche Beratung am Telefon sowie die schnelle Beantwortung von E-Mail-Anfragen. Insgesamt wurden in dieser Kategorie 29 Anbieter anhand von 870 verdeckten Testerkontakten untersucht. Die Marktforscher untersuchten die Servicequalität per Telefon und per E-Mail. Wartezeit, Gesprächsatmosphäre sowie Freundlichkeit und Kompetenz waren dabei die Schlüsselkriterien. Auch die Internetauftritte der Anbieter wurden unter die Lupe genommen. Mehr unter www.disq.de.<br /><br /></p></div><div><p class="bodytext">Die ServiceValue GmbH holte für ihre Wettbewerbsstudie „Service-Atlas Internet-Provider 2012“ über 2.000 Kundenurteile zu mehr als 30 allgemeinen und branchenspezifischen Service- und Leistungsmerkmalen von elf Internet-Providern ein. NetCologne überzeugte auf der ganzen Linie mit überdurchschnittlichen Bewertungen und belegte den ers¬ten Platz in der Untersuchung. Bestnoten gab es in gleich vier Bewertungsdimensionen: In Sachen „Kundenzufriedenheit“, „Kundenservice“, „Preis-Leistungs-Verhältnis“ sowie „Leistungstransparenz“ erhielt NetCologne jeweils das Urteil „Sehr gut“. &nbsp;(lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Marketing/Vertrieb/Service</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EWE: Samsung Galaxy Ace mit Vertrag erhältlich</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/nc/ftth-news/artikel/56065-ewe-samsung-galaxy-ace-mit-vertrag-erhaeltlich/</link>
			<description>16 Euro monatlich inkl. 250 MB Surfflat</description>
