<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>glasfaser-foerderung.de</title>
		<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/</link>
		<description>Newsportal zum Breitbnd Ausbau in Deutschland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>glasfaser-foerderung.de</title>
			<url>http://www.glasfaser-foerderung.de//fileadmin/templates/ftth/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Newsportal zum Breitbnd Ausbau in Deutschland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sony startet Videoplattform 'Qriocity' in Deutschland noch im Herbst </title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/45673-sony-startet-videoplattform-qriocity-in-deutschland-noch-im-herbst/</link>
			<description>Videos und Musik für fast alle aktuellen Heimkino-Produkte</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin, 01.08.10 - Mit der neuen Online-Serviceplattform „<b>Qriocity“</b> macht <b>Sony </b>den nächsten Schritt in Richtung Internet.</p>
<p class="bodytext">Mit „<b>Video On Demand“</b> und <b>„Music Unlimited powered by Qriocity</b>“ sollen zukünftig auf fast allen aktuellen Heimkino-Produkten von Sony Hunderte von Kinofilmen sowie Millionen Songs aus dem Internet auf Knopfdruck abrufbar sein.</p>
<p class="bodytext">Videos, Spiele sowie Musik immer und überall verfügbar machen – das möchte Sony mit seiner Online-Serviceplattform „Qriocity“ erreichen. Bereits im November 2009 angekündigt, wird die Vision jetzt für Europa Wirklichkeit. </p>
<p class="bodytext">Noch in diesem Herbst wird Sony mit „Video on Demand powered by Qriocity“ den ersten neuen Service der „Qriocity“ Plattform in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien starten. Jeder Nutzer eines netzwerkfähigen BRAVIA LCD-Fernsehers, eines Blu-ray Players oder eines Blu-ray Heimkino-Systems von Sony aus dem Jahr 2010 kann dann auf Knopfdruck kostenpflichtig Kinofilme aus dem Internet direkt in sein Wohnzimmer streamen. Das bedeutet: Die Filme werden nicht heruntergeladen, sondern „in Echtzeit“ aus dem Internet abgespielt. Zur Auswahl stehen hunderte Filme von 20th Century Fox, Lionsgate, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. (MGM), NBC Universal International Television Distribution, Paramount Pictures, Sony Pictures Home Entertainment, The Walt Disney Company, Warner Bros. Digital Distribution und der wichtigsten deutschen Studios. Die meisten Videos sind sowohl in Standard Definition als auch High Definition abrufbar. </p>
<p class="bodytext"><b>Millionen Songs mit „Music Unlimited“</b></p>
<p class="bodytext">Zusätzlich zum Online Video-Leihservice plant Sony, bis Ende des Jahres über die „Qriocity“ Plattform einen rein Online-basierten digitalen Musikservice in Europa auf den Markt zu bringen: „Music Unlimited powered by Qriocity“. Besitzer von netzwerkfähigen Sony Produkten erhalten damit 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche, Zugang zu Millionen von Songs die im Netz gespeichert und synchronisiert werden. Musikliebhaber können sich zudem ihre eigenen Musikkanäle schaffen, die nur die Songs spielen, die sie wirklich interessieren. Einzige Voraussetzung ist die Anbindung des jeweiligen Gerätes ans Internet. Zum Start soll der Service auf folgenden Produkten von Sony verfügbar sein: BRAVIA LCD-Fernseher, Blu-ray Player und Blu-ray Heimkino-Systeme von Sony aus dem Jahr 2010 sowie PlayStation 3 Konsolen und VAIO Notebooks. Später sollen weitere DLNA-fähige Produkte von Sony eingebunden werden. Mittelfristig soll auch der Reader von Sony im Rahmen von „Qriocity“ integriert werden. </p>
<p class="bodytext">„Wir freuen uns, den Nutzern von Sony Produkten einen völlig neuen Internet-Service bieten zu können, der über Gerätegrenzen hinweg echtes Entertainment möglich macht“, fasst<b> Kazuo </b>Hirai, President of Networked Products &amp; Services Group, Sony Corporation, zusammen. „Die ,Qriocity’ Services werden das Nutzerverhalten revolutionieren. Sie schaffen bislang ungekannte Möglichkeiten, digitale Inhalte abzuspielen, anzuhören, mit anderen zu teilen oder zu entdecken.“</p>
<p class="bodytext">Bereits bestehende Online-Services von Sony, wie zum Beispiel BRAVIA Internet Video, werden zu einem Teil der neuen „Qriocity“ Plattform. So kommen Nutzer der Heimkino-Produkte von Sony auch in Zukunft in den Genuss der Mediatheken sowie exklusiver Videos der Sony Deutschland Kooperationspartner.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Sony<br /></b>ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Audio-, Video-, Kommunikations- und Informationstechnologie für Endverbraucher sowie für professionelle Anwender. Das Unternehmen ist weltbekannt für seine audiovisuellen Produkte, wie beispielsweise Bravia™ High Definition LCD-Fernseher, Cyber-shot™ Digitalkameras, Handycam® Camcorder, „&#945;“ (Alpha) Digitale Spiegelreflexkameras und Walkman® MP3-Player sowie VAIO™ Computer und professionelle HD Broadcast-Systeme, allen voran die Modelle der XDCAM™ HD-Serie. Sony bietet als einziger Anbieter eine komplette High Definition-Wertschöpfungskette und zählt mit den Geschäftsbereichen Elektronik, Musik, Film, Games und Online zu den führenden Digital Entertainment-Marken. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 170.000 Mitarbeiter. Mit dem langfristig angelegten Fußball-Engagement – offizieller Sponsor der UEFA Champions League bis 2012, offizieller FIFA-Partner bis 2014 und weltweiter Sponsor der FIFA-Fußballweltmeisterschaft™ 2010 und 2014 – sorgt Sony bei zahllosen Fans weltweit für Begeisterung. (rs)</p>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Topstory 3+</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eunetworks nimmt ultraschnelle Glasfaserstrecke für Finanzindustrie in Betrieb</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/45668-eunetworks-neue-ultraschnelle-glasfaserstrecke-fuer-finanzindustrie/</link>
			<description>Direktverbindung Frankfurt-London umgeht Carrier-Knotenpunkte</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Frankfurt/Main, 02.09.2010 - <b>Eunetworks</b> nimmt eine neue <b>Ultra-Low-Latency-Strecke</b> zwischen <b>Frankfurt</b> und <b>London</b> in Betrieb und schließt damit die zweite Ausbauphase seines Transaktionsnetzes für Finanzdienstleister ab. </p>
<p class="bodytext">Die neue Verbindung umgeht <b>Carrier-Knotenpunkte</b> und bietet extrem niedrige Latenzzeiten für den direkten Datenaustausch zwischen Handelsplätzen mit einer Verzögerung von deutlich unter 9 Millisekunden (Round Trip), gemessen vom Einspeisungspunkt bis zum Ziel. Sie ist eine der kürzesten Verbindungen, die derzeit verfügbar sind, und integriert Multilateral Trading Facilities (MTFs) sowie die wichtigen Rechenzentren. Die neue Verbindung Frankfurt-London ist an die kürzlich fertig gestellte Low-Latency-Strecke zwischen <b>Slough</b> und <b>London</b> angebunden. <br />&nbsp;</p>
<p class="bodytext">EuNetworks hat sich unter anderem auf die Einrichtung von Ultra-Low-Latency-Netzen spezialisiert, die die hohen Anforderungen der Finanzindustrie erfüllen. Das Netz wird permanent ausgebaut. Zu den EuTrade-Services von EuNetworks gehören <b>maßgeschneiderte Lösungen</b> mit <b>On-Demand-Verbindungen</b> zwischen allen größeren Börsen und Clearingstellen in Europa. Kunden haben die Wahl zwischen Glasfaser-, Wellenlängen- und Ethernet-Services. </p>
<p class="bodytext">„Die Strecke Frankfurt-London bleibt eine der wichtigsten Verbindungen für den Börsenhandel. Das Kaliber der Unternehmen, die bereits diese neue Verbindung und die Slough-Route nutzen, und die kontinuierliche Nachfrage zeigen, wie stark EuNetworks in diesem Bereich ist“, kommentiert <b>Uwe Nickl, Chief Marketing Officer von EuNetworks</b>. „Wir werden die Finanzindustrie auch weiterhin mit neuen schnellen Strecken, optimierten innerstädtischen Verbindungen und einem Netz unterstützen, das auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist.“</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b><br /></b></p>
<p class="bodytext">Die <b>EuNetworks Group Limited</b> <br />(SGX:23:SI) (“EuNetworks”) bietet <b>Breitbandinfrastruktur</b>. Das Unternehmen besitzt 15 Glasfaser-City-Netze in ganz Europa, die durch Breitband-Backbone miteinander verbunden sind. Das Unternehmen bietet innerstädtisch und auf der Langstrecke Ethernet- und IP-Services wie unbeleuchtete Glasfaser, dedizierte Faser, Wellenlängen-, Ethernet- sowie Internet-Services gehören. Unternehmen und Carrier profitieren von euNetworks ausbaufähigem Netz, das auf die Übertragung hoher Bandbreiten ausgelegt ist. (mk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>International</category>
			<category>TopStory 2</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMC: Neue Produkte vervollständigen Extended-Ethernet-Lösungen</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/45644-smc-neue-produkte-vervollstaendigen-extended-ethernet-loesungen/</link>
			<description>Leistungsstarke VDSL2-Lösung als Basis für Triple-Play-Dienste</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 01.09.2010 - <b>SMC Networks</b>, <b>führender Anbieter</b> <b>von Netzwerktechnologien</b> und <b>Connectivity-Produkten</b>, kündigt heute einen neuen <b>24-Port-Switch</b> sowie ein neues <b>Teilnehmer-Endgerät</b> (CPE: Customer Premises Equipment) an (SMC7824M/VSW und SMC7801A/VCP). Diese beiden Produkte vervollständigen die Extended-Ethernet-Lösungen des Unternehmens und ermöglichen es, bandbreitenintensive Dienste über die vorhandenen Telefonleitungen zu nutzen.</p>
<p class="bodytext">Die <b>VDSL2-Extended-Ethernet-Lösung</b> erzielt eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbps auf eine Distanz von bis zu 250 Metern. Sie bietet damit die Möglichkeit, Dienste wie HDTV-Streaming oder Video-on-Demand ohne zusätzliche Kat-5-Verkabelung zu nutzen.</p>
<p class="bodytext">&quot;Unsere VDSL2-Technologie eignet sich beispielsweise hervorragend für Unternehmen der Hotelerie und Gastronomie, die ihren Geschäftsbetrieb für eine Neuverkabelung nicht unterbrechen, ihren Gästen jedoch Dienste wie IP-TV, Breitband-Internetzugriff, oder IP-Telefonie anbieten möchten&quot;, erklärt <b>Albrecht Streller, Country Manager Central Europe bei SMC Networks</b>.</p>
<p class="bodytext">Der VDSL2-Switch mit 24 Ports verfügt über 2-Gigabit-Kupfer-Ports für die Uplink-Verbindung und liefert eine <b>Bandbreite von bis zu 100 Mbps</b> - sowohl <b>Upstream</b> als auch <b>Downstream</b>. Die Software des Geräts bietet höchste Dienstgüte (QoS: Quality-of-Service) und unterstützt das Internet Group Management Protocol (IGMP). Das Protokoll ermöglicht IPv4-Multicasting im Internet, wobei die IP-Pakete unter einer IP-Adresse gleichzeitig an mehrere Stationen verteilt werden. Dieses Protokoll unterstützt Video-on-Demand und andere multimediale Dienste damit optimal. Zum Funktions- und Protokollumfang des Switches gehören ebenfalls das Spanning-Tree-Protokoll, (Vermeidung redundanter Netzwerkpfade) sowie VLAN-Unterstützung. Damit sind maximale Sicherheit und Flexibilität gewährleistet.</p>
<p class="bodytext">Das Endgerät stellt die Verbindungen her und entspricht allen <b>Sicherheits</b>- und <b>Leistungsanforderungen</b>. Es verfügt über einen Ethernet-Port, einen VDSL2-Port und einen RJ-11-Port. Der empfohlene Verkaufspreis für den Extended-Ethernet-Switch (SMC7824M/VSW) liegt bei 3569,- Euro, das CPE (SMC7801A/VCP) kostet 95,- Euro.&nbsp; Die Bezugsquellen sind auf&nbsp;der Website&nbsp;des Unternehmens&nbsp;gelistet. (mk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teragate liefert RZ-Kopplung &amp; IP Access für Timocom </title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/45634-teragate-liefert-rz-kopplung-ip-access-fuer-timocom/</link>
			<description>Online-Frachtenbörse regelt Internet-Bandbreite bei Bedarf auf 1.000 Mbit/s hoch</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 01.09.2010 - <b>TeraGate</b>, Münchner <b>Spezialist</b> für <b>Next Generation Corporate WAN Lösungen</b> und <b>Managed Storage Connectivity</b>, realisiert die Rechenzentrums-Kopplung sowie den IP Access für die Online-Frachtenbörse TC Truck&amp;Cargo der TimoCom Soft- und Hardware GmbH. Die beiden Düsseldorfer Data Center des Marktführers unter den Laderaum- und Frachtenbörsen werden über dedizierte Glasfaser redundant miteinander verbunden. Mit dem IP Access von TeraGate regelt TimoCom die Bandbreite für seinen Online-Marktplatz künftig je nach Bedarf zwischen 300 und 1.000 Mbit/s rauf oder runter. </p>
<p class="bodytext">Für TimoCom ist der <b>reibungslose Datenverkehr</b> absolut <b>geschäftskritisch</b>: In der Online-Börse TC Truck&amp;Cargo werden täglich bis zu 230.000 internationale Laderaum- und Frachtangebote von rund 75.000 Nutzern aus ganz Europa eingesehen; das Ausschreibungsportal TC eBid nutzen 30.000 Transport- und Logistik-Dienstleister.</p>
<p class="bodytext">Für die <b>Spiegelung der Daten</b> liefert TeraGate die <b>synchrone Kopplung</b> der beiden Düsseldorfer Rechenzentren, über die derzeit zwei Dienste laufen (Gigabit Ethernet und Fiber Channel 4 G). TeraGate übernimmt dabei die <b>Implementierung</b> und den <b>Betrieb</b> der redundanten Glasfaserstrecken und der Hardware. Ein TimoCom speziell zugewiesener Service-Manager sorgt kontinuierlich für gleichbleibende Service-Qualität. </p>
<p class="bodytext">Für seinen <b>IP Access</b> nutzt TimoCom künftig eine Basisbandbreite von 300 Mbit/s. Über das Kundenportal TeraWeb kann diese je nach Bedarf in Schritten von 100 Mbit/s bis maximal 1.000 Mbit/s hochgeregelt werden. „Mit der TeraGate-Lösung sind wir maximal flexibel“, so <b>Marco Haack, Director IT Infrastructure &amp; Services von TimoCom</b>. „Sowohl bei der Bandbreite für unsere Vergabeplattformen als auch bei der RZ-Kopplung, über die wir bei Bedarf weitere Dienste laufen lassen können.“</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Über TeraGate </b></p>
<p class="bodytext">TeraGate ist der <b>technologisch führende Service Provider</b> für Next Generation Corporate WAN in Deutschland. Wir liefern nationale und internationale Lösungen für die Unternehmenskommunikation auf Basis von intelligentem Ethernet sowie maßgeschneiderte Rechenzentrums-Kopplungen. Hauptsitz der TeraGate AG ist in München. Die Technikzentrale ist in Frankfurt, weitere Standorte sind Hamburg, Düsseldorf/Neuss und Stuttgart. Die TeraGate AG ist ein Unternehmen der Deutsche Bank Industrial Holdings GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutsche Bank AG, und der EGORA Holding GmbH. (mk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Portal - RZ - TS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IFA 2010: ProSiebenSat.1 Group startet heute HbbTV-Livebetrieb </title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/45624-ifa-2010-prosiebensat1-group-startet-heute-hbbtv-livebetrieb/</link>
			<description>Symbiose zwischen Fernsehen und Internet auf dem TV-Gerät</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, den 01. September 2010. Als erste private Sendergruppe in Deutschland startet die <b>ProSiebenSat.1 Group</b> heute mit ProSieben und SAT.1 in den <b>HbbTV-Livebetrieb (Hybrid Broadcast Broadband Television)</b>. <br /><br /><br />Wenige Tage vor dem Start der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin zeigt die Senderfamilie, wie die Symbiose zwischen Fernsehen und Internet auf dem TV-Gerät umgesetzt werden kann. Mit einem einfachen Druck auf die rote Taste (sogenannter &quot;Red-Button&quot;) der Fernbedienung wechselt der Zuschauer in eine neue, multimediale Welt der Sender. Dort stehen ihm weiterführende Informationen, Bilder und Videos zu einer Sendung zur Verfügung. <br /><br />Empfangbar ist das HbbTV-Angebot von allen Zuschauern, deren Hybrid- Geräte diesen neuen Technologie-Standard unterstützen. Mit Fernsehgeräten, die die Applikationen der ProSiebenSat.1 Group darstellen können, lässt sich das Angebot dann in der Tiefe nutzen. Zu den Kooperationspartnern gehören aktuell Gerätehersteller wie Philips, TechniSat, VideoWeb und HUMAX. SevenOne Intermedia, das Multimedia- Unternehmen der Sendergruppe, wird die Applikationen kontinuierlich ausbauen. Noch für dieses Jahr sind einige Erweiterungen vorgesehen.<br /><br />Folgende Funktionalitäten bieten die Sender ProSieben und SAT.1 über die Startleiste an:<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zugang zu EPG mit Vorschau-Trailern auf die Primetime-Highlights<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abruf der Top10 Shortclips<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Direkter Wechsel zum Angebot der größten deutschen Online-Videothek maxdome<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Darstellung des HD-Textes von ProSieben bzw. SAT.1<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wetterdaten<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Votings<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Geschicklichkeitsspiele <br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nutzen von kundenindividuellen Werbeintegrationen<br /><br />Lars Friedrichs, verantwortlich für Teletext und Hybrid TV bei SevenOne Intermedia, erklärt:&nbsp; &quot;Mit HbbTV vereinen wir ab heute im Livebetrieb das Beste aus den beiden Welten TV und Internet - und gestalten so die Entwicklung des linearen Fernsehens aktiv mit.&quot;<br /><br />Die HbbTV-Applikationen wurden federführend von SevenOne Intermedia in Zusammenarbeit mit den Vermarktungsunternehmen der Senderfamilie, SevenOne AdFactory und SevenOne Media, erstellt. Die technische Realisierung erfolgte von IBM Media Interactive Solutions.<br /><br />Über HbbTV<br />HbbTV baut auf bereits existierenden Rundfunkstandards und Internet- Technologien auf. Durch einen so genannten &quot;Red Button&quot; auf der Fernbedienung lassen sich HTML-Seiten direkt auf dem Fernsehbildschirm öffnen. Die Navigation erfolgt einfach über die bestehende Fernbedienung des Displays oder der Set-Top-Box. Neben dem normalen Empfang von Fernsehprogrammen können so zahlreiche neue Dienste wie Spiele, Social Network-Integrationen, Online- Abstimmungen oder Video-on-Demand – ebenso wie programm- beziehungsweise formatbezogene Anwendungen wie HD-Text oder EPGs genutzt werden. (mg)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Technik / Produkte</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telekom Austria: Breitband und IKT bestimmen Europas Weg aus der Krise </title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/45613-telekom-austria-breitband-und-ikt-bestimmen-europas-weg-aus-der-krise/</link>
			<description>IKT und Breitbandinfrastruktur leisten wichtigen Beitrag zum
Wirtschaftswachstum </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alpbach/Wien, 01.09.10 - Bei der Eröffnung der Wirtschaftsgespräche beim diesjährigen<b> Forum Alpbach</b> trafen Romano Prodi, ehemaliger Präsident der EU-Kommission und früherer italienischer Regierungschef, Bundesminister Reinhold Mitterlehner, Prof. Paul Kirchhof, Experte für Steuerrecht, Henryka Bochniarz, polnische Arbeitgebervertreterin, Ursula Engelen-Kefer, ehemalige stv. Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Bernhard Felderer, IHS-Chef, sowie Hannes Ametsreiter, Generaldirektor der Telekom Austria Group, unter der Moderation von Erhard Fürst, Industriellenvereinigung, zu einer lebhaften Diskussion über das Management der Krise zusammen.<br /><br />Bereits im Eingangsstatement hielt Hannes Ametsreiter fest: „<b>IKT- und Breitbandinfrastruktur</b> leisten in den verschiedensten Arbeits- und Lebensbereichen einen wesentlichen Beitrag, um den Beruf effizienter und das Privatleben einfacher zu gestalten. Das reicht vom regionalen Gesundheits- und Pflegewesen über die öffentliche Verwaltung bis hin zu weltweit vernetzten Bildungseinrichtungen.“<br /><br />In Anlehnung an den bekannten österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter betonte Hannes Ametsreiter die große Bedeutung von <b>Innovationen in Krisenzeiten</b> und strich darüber hinaus das Thema Change Readiness, also die Fähigkeit und den Willen, mit Veränderungen positiv umzugehen, hervor: „Europa braucht Veränderung, um im globalen Wettbewerb besser bestehen zu können. Dabei ist Change Readiness ein Schlüsselfaktor, um aus der Krise durchzustarten. Die Notwendigkeit einer neuen, offenen Geisteshaltung besteht nicht alleine für die Wirtschaft, sondern genauso für den öffentlichen Sektor und die Bürger der Europäischen Union.“<br /><br />Digitale Agenda der EU: Breitband und IKT für alle EU-Bürger<br /><br />Auch wenn immer mehr Tätigkeiten – von Stellenbewerbungen über Steuererklärungen bis hin zu zur Ticketbuchung – online erledigt werden, sind 30 % aller EU-Bürger, also 150 Millionen Menschen, noch nie im Internet gewesen! Die Europäische Kommission hat im Mai 2010 die Digitale Agenda präsentiert, deren Ziel es ist, allen Bürgern der EU den Zugang zu Breitband-Internet bis zum Jahr 2013 zu ermöglichen und sie an digitale Dienste und Medien heranzuführen.<br /><br />Bei der Wettbewerbsfähigkeit, so Generaldirektor Hannes Ametsreiter, stellen Breitband und IKT besonders wichtige Erfolgsfaktoren dar: Die Europäische Kommission setzt ganz klar auf Breitbandinfrastruktur und IKT Services zur Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Die Telekom Austria Group hat im Mai eine Studie von Frontier Economics (UK) präsentiert, die zeigt, dass vor allem osteuropäische Länder diesem ambitioniertem Ziel hinterherhinken. Obwohl sich laut Studie das Einkommensniveau im Vergleich zu Westeuropa verringert hat, konnte der Ausbau der Breitbandinfrastruktur in CEE im selben Zeitraum nicht mithalten. Hannes Ametsreiter hat dazu in Alpbach eine Reihe von Vorschlägen präsentiert, wie Breitband und IKT forciert werden können – und zwar ohne die bereits strapazierten Budgets der öffentlichen Hand weiter zu belasten: Beispielsweise würden durch vereinfachte und beschleunigte Genehmigungsverfahren für Basisstationen sowohl die Wirtschaft als auch die Konsumenten profitieren. Darüber hinaus soll durch klare Regulierungsrichtlinien Rechtssicherheit hergestellt werden, um den dringend notwendigen Glasfaserausbau in Europa voranzutreiben.<br /><br />Unglaubliche Dynamik der digitalen Gesellschaft<br /><br />Das Internet erlebt heute eine Explosion der transportierten Datenmengen, die mit Netztechnologien früherer Generationen kaum noch zu bewältigen ist. Täglich kommen pro Sekunde 4.000 neue Webadressen im Internet hinzu. Dieser Entwicklung kann man auf Infrastrukturseite nur mit gezielten Ausbaumaßnahmen und mit der Implementierung und weiterem Rollout neuester Mobilfunktechnologien wie HSPA+ oder in Zukunft LTE gerecht werden.<br /><br />Um das Ziel der Digitalen Agenda mit Internetzugangsgeschwindigkeiten von<b> 30 Mbit/s für alle Europäer bis 2020</b> auch in Österreich zu erreichen, hat die <b>Telekom Austria Group</b> in Österreich ein ambitioniertes Ausbauprogramm für die garantierte Breitbandversorgung Österreichs in Angriff genommen. Bis 2013 fließen rd. eine Milliarde Euro in den Ausbau des Festnetzes und rund 500 Mio. Euro in das Mobilfunknetz. Dazu zählen die vier Glasfaserpiloten in Villach, Klagenfurt, Wien (15. und 19. Bezirk) sowie der Ausbau mit VDSL. Im Endausbaustand wird die potentielle Versorgung 2013 bei 2 Millionen Haushalten liegen, rund 750.000 außerhalb urbaner Ballungszentren. Daneben gibt es LTE Trials im A1 Netz in St. Pölten und in Wien (2. und 21. Bezirk).<br /><br />E-Health und Smart Grid Technologien im Fokus Kernbereiche der Telekom Austria Group sind die Industriezweige Gesundheit, Transport, Energie, Content etc., die gemeinsam mit den IKT-Anbietern neue, innovative Internetanwendungen auf Basis integrierter Technologien entwickeln sollen. Auch im Sinne dieser Industrieselektion befindet sich A1 Telekom Austria mit seinen Schwerpunkten in den Bereichen E-Health, Green IT und Smart Grid im Einklang mit gesamteuropäischen Zielsetzungen. Das Videofon, die standardisierte Archivlösung für Radiologen, mobile Lösungen für die ambulante Pflegebetreuung älterer Menschen, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verringerung des ökologischen Footprints des Unternehmens (Reduktion von CO2-Emissionen, Einführung von Stromtankstellen an verkehrstechnisch neuralgischen Telefonzellenstandorten noch in diesem Jahr), beweisen den hohen Deckungsgrad der Strategie der Telekom Austria Group mit den Visionen und Zielen Europas. (mg)<br /><br /><br />Die Telekom Austria Group&nbsp; ist führender Telekommunikationsanbieter im CEE-Raum. Die Gruppe notiert seit November 2000 an der Wiener Börse und ist in acht Ländern tätig: in Österreich (A1 Telekom Austria), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den Republiken Serbien (Vip mobile) und Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das Geschäftsfeld Festnetz umfasst Sprachtelefonie, Daten- und IT-Lösungen, Internet-Access, Multimedia-Dienste sowie Wholesale, das Geschäftsfeld Mobilkommunikation beinhaltet Sprachtelefonie, mobiles Internet sowie Daten- und Payment-Lösungen. Die Unternehmensgruppe betreut rund 2,3 Millionen Festnetzanschlüsse in Österreich und 19,2 Millionen Mobilfunk-Kunden in den acht Ländern. Die Telekom Austria Group beschäftigt mehr als 16.000 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 4,8 Mrd. EUR. Der Vorstand der Telekom Austria Group setzt sich aus Generaldirektor Dr. Hannes Ametsreiter und Finanzvorstand und Generaldirektor-Stellvertreter Mag. Hans Tschuden zusammen.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			<category>Regulierung / Recht</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>TopStory 1</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Compuware Gomez erweitert globales Web Performance-Netzwerk um 50%</title>
			<link>http://www.glasfaser-foerderung.de/ftth-news/artikel/45601-compuware-gomez-erweitert-globales-web-performance-netzwerk-um-50/</link>
			<description>Gomez greift ab sofort auf 150.000 „Last-Mile“-Standorte zu
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Neu-Isenburg, 31.08.2010-11:08 – <b>Gomez</b>, der Web Performance Geschäftsbereich von Compuware, hat sein globales Netzwerk an Messpunkten im Bereich Testing und Monitoring um 50 Prozent ausgebaut. </p>
<p class="bodytext">Das Unternehmen greift inzwischen auf über 150.000 Desktop-Computer, an denen die „Last Mile“ gemessen wird, 150 kommerzielle Backbone-Messpunkte, ein virtuelles Testfeld von 500 Browsern und Betriebssystemen sowie mehr als 5000 mobile Geräte zurück. Gomez verfügt somit über das weltweit umfassendste Web Application Performance Testing und Monitoring-Netzwerk.</p>
<p class="bodytext">Unternehmen sind damit in der Lage, ihre Web- und mobilen Anwendungen von „außen nach innen“ zu testen und zu überwachen. Auf diese Weise können Firmen Performance-Probleme identifizieren und lokalisieren, ob diese im Rechenzentrum, Internet, Browser oder von Drittanbietern verursacht werden.</p>
